По отделениям:
| №№ | ФИО | Инструмент | Город | Дата подачи | Примечание |
| 1 | Матвиец Елена Владимировна | фортепиано | г.Надым | 22 июня | |
| 2 | Куцури Георгий Отариевич | фортепиано | г.Владикавказ | 26 июня | |
| 3 | Богов Асланбек Назимович | фортепиано | г.Владикавказ | 26 июня | |
| 4 | Гвритишвили Анна Нодаровна | фортепиано | г.Владикавказ | 3 июля | |
| 5 | Глебова Екатерина Александровна | фортепиано | г.Беслан | 3 июля | |
| №№ | ФИО | Инструмент | Город | Дата подачи | Примечание |
| 1 | Лалиева Марина Александровна | скрипка | г.Владикавказ | 26 июня | |
| 2 | Дзуцева Ева Ахсарбековна | скрипка | г.Владикавказ | 29 июня | |
| 3 | Чеджемова Камилла Костаевна | скрипка | г.Владикавказ | 29 июня | |
| №№ | ФИО | Инструмент | Город | Дата подачи | Примечание |
| 1 | Михайлов Артем Евгеньевич | саксофон | г.Владикавказ | 1 июля | |
| 2 | Аванесов Артур Арсенович | труба | г.Владикавказ | 2 июля | |
| 3 | Кондратьева Мария Дмитриевна | фагот | г.Владикавказ | 2 июля | |
| 4 | Глебова Екатерина Александровна | саксофон | г.Беслан | 3 июля | |
| 5 | Кокоев Хетаг Айварович | кларнет | п.Заводской | 3 июля | |
| 6 | Хугаев Заур Ибрагимович | кларнет | г.Владикавказ | 3 июля | |
| №№ | ФИО | Инструмент | Город | Дата подачи | Примечание |
| 1 | Марзаев Ростислав Игоревич | гитара | Владикавказ | 19 июня | |
| 2 | Валиева Регина Ростиковна | национальная гармоника | г.Цхинвали | 26 июня | |
| 3 | Часовская Ирина Сергеевна | национальная гармоника | с.Хумаллаг | 28 июня | |
| 4 | Цирихова Виктория Эльбрусовна | национальная гармоника | г.Беслан | 29 июня | |
| 5 | Тедеева Альбина Олеговна | национальная гармоника | с.Октябрьское | 29 июня | |
| 6 | Гагиев Владислав Витальевич | национальная гармоника | г.Владикавказ | 29 июня | |
| 7 | Качмазов Сармат Аланович | национальная гармоника | г.Алагир | 29 июня | |
| 8 | Салагаева Оксана Владимировна | национальная гармоника | г.Ардон | 1 июля | |
| 9 | Салагаева Оксана Владимировна | домра | г.Ардон | 1 июля | |
| 10 | Золоев Азамат Вадимович | национальная гармоника | г.Дигора | 1 июля | |
| 11 | Джиоев Богдан Вадимович | национальная гармоника | г.Владикавказ | 1 июля | |
| 12 | Тавитов Виталий Аланович | баян | с.Чикола | 3 июля | |
